
Séchoir à trémie européen
La trémie est fabriquée en acier inoxydable-de haute qualité pour éviter toute contamination des matériaux.
Envoyez demande
Présentation du produit
Ningbo Yalishi (Arlex) Plastic Machinery Co., Ltd. est l’un des principaux fabricants et fournisseurs de séchoirs à trémie européens en Chine. N'hésitez pas à vendre en gros un séchoir à trémie européen avancé fabriqué en Chine ici depuis notre usine. Tous les produits personnalisés sont de haute qualité et à bas prix.
Séchoir à trémie européen
- La trémie est fabriquée en acier inoxydable-de haute qualité pour éviter toute contamination des matériaux.
- La couche extérieure est constituée de matériaux spécialement sélectionnés, offrant une apparence moderne et esthétique.
- Un matériau isolant à haute -efficacité entre les couches intérieure et extérieure réduit efficacement les pertes de chaleur et améliore l'efficacité énergétique.
- La conception à flux d'air chaud vers le bas-garantit une répartition uniforme de la température dans toute la trémie.
- La température est contrôlée avec précision par un contrôleur de température PID importé pour un fonctionnement précis et stable.
- Une minuterie de 24 heures permet un démarrage planifié à l'avance, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.
- Une porte de nettoyage intégrée-permet un nettoyage et un entretien pratiques et rapides de la trémie.
Paramètres du tableau
| Modèle | Puissance de chauffage (kw) | Ventilateur (kw) | Capacité(l) | Taille (mm) | Taille de base (mm) | Hauteur avec base (mm) |
| HHD-20L | 2 | 0.14 | 20 | 730×600×600 | 600×450×450 | 1100 |
| HHD-40L | 3 | 0.14 | 40 | 760×700×650 | 600×530×480 | 1150 |
| HHD-80L | 4 | 0.18 | 80 | 960×800×680 | 700×600×530 | 1350 |
| HHD-120L | 4 | 0.18 | 120 | 1210×800×680 | 700×600×530 | 1600 |
| HHD-160L | 6 | 0.2 | 160 | 1250×900×750 | 830×680×680 | 1650 |
| HHD-220L | 6 | 0.2 | 230 | 1500×900×750 | 830×680×680 | 1950 |
| HHD-300L | 12 | 0.35 | 300 | 1520×1200×850 | 930×860×830 | 2050 |
| HHD-420L | 12 | 0.35 | 420 | 1750×1200×850 | 930×860×830 | 2250 |
| HHD-550L | 18 | 0.45 | 550 | 1650×1400×1050 | 1000×1000×1000 | 2100 |
| HHD-700L | 18 | 0.45 | 700 | 1900×1400×1050 | 1000×1000×1000 | 2350 |
| HHD-850L | 18 | 1.03 | 850 | 2150×1400×1050 | 1000×1000×1000 | 2600 |
| HHD-1200L | 24 | 1.1 | 1200 | 3200×1450×1150 | - | 3200 |
| HHD-1500L | 24 | 1.5 | 1500 | 3500×1450×1150 | 3500 | |
| HHD-2000L | 32 | 2.2 | 2000 | 3500×1700×1350 | 3500 | |
| HHD-2500L | 58 | 3.7 | 2500 | 3500×1850×1500 | 3500 | |
| HHD-3000L | 58 | 3.7 | 3000 | 3850×1850×1500 | 3850 | |
| HHD-4000L | 64 | 7.5 | 4000 | 3850×2000×1700 | 3850 | |
| HHD-5000L | 80 | 7.5 | 5000 | 4350×2000×1700 | 4350 | |
| HHD-6000L | 96 | 11 | 6000 | 4350×2200×1900 | 4350 |
étiquette à chaud: séchoir à trémie européen, fabricants de séchoirs à trémie européens en Chine, fournisseurs, usine
Une paire de
Séchoir à trémieVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










